Tubo de calor tubo de vacío colectores solares a presión y calentador de agua solar
Categoría | Colectores solares |
---|---|
Modelo | XKPC |
Presión laboral | 0.6Mpa |
Temperatura de trabajo | > 35 grados |
Tiempo de garantia | 5 años |
Toda la vida | 15 años |
Marca | Un sol, OEM y ODM son aceptables |
Término comercial | FOB, CNF y CIF |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/22 |
Información Detallada
Tubo de calor
Característica |
1. No hay agua en el tubo de vacío, el sistema puede funcionar como de costumbre si un tubo está roto. 2. la presión de funcionamiento es 0.7 Mpa, y la presión de prueba es 1.0 Mpa. 3. se utiliza con el tanque existente en el sótano. 4. el marco se puede instalar en la azotea plana o inclinada. |
Modelo de producción |
XKPC-58 |
Tipo de flujo |
Tubo de calor |
Material del tubo de calor |
TU1 cobre |
Tamaño del tubo de calor |
Tapa: Ø14 * 1m m o Ø24 * 1m m; Cuerpo: Ø8 * 0.7mm |
Diametro del tubo | Φ58 / 1800mm |
Tubo de vacío solar de vidrio | Alto contenido de boro-silicio |
Revestimiento del absorbedor sobre el tubo de vidrio | Cu / SS-ALN (H) / SS-ALN (L) / ALN |
Aletas alrededor del tubo de calor | Solo largo Aluminio (1.6m) |
Material del tubo del colector | Cobre TU2 (Ø35x0.8mm para tubo de calor de 14mm o Ø38x0.8mm para tubo de calor de 24mm) |
Material de la carcasa del colector | 6063 Marco de la aleación de aluminio (1.8mm) |
Material de aislamiento en caja múltiple | Lana de grano o PU |
Espesor del aislamiento (mm) | 45 |
Densidad de aislamiento (kg / m3) | 93 |
Material del marco | 6063 Marco de aleación de aluminio (2mm) |
Acabado de la carcasa y del colector | Negro Powder coated o argentino |
Materiales de Sellado | EPDM |
Detalle del producto
Detalle del embalaje
Model | aperture area(M2) | Packing volume(M3) | cross wet(KGS) | container loading(set) | ||
20GP | 40GP | 40HQ | ||||
XKPC58-1800-15 | 1.421 | 0.23 | 48.1 | 117 | 243 | 295 |
XKPC58-1800-20 | 1.894 | 0.3 | 64.1 | 90 | 186 | 226 |
XKPC58-1800-25 | 2.369 | 0.36 | 79.5 | 73 | 154 | 187 |
XKPC58-1800-30 | 2.842 | 0.42 | 96.2 | 60 | 129 | 158 |
Solicitud
Casa, Baño, Cocina, Escuela, Hotel |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido