Sistema de calentador de agua solar de acero inoxidable pre-calentado sin presurizar
Categoría | Calentadores de agua solares |
---|---|
Modelo | XKPH |
Presión laboral | 0.6Mpa |
Tiempo de garantia | 3años |
Toda la vida | 15 años |
Marca | Un sol, OEM y ODM son aceptables |
Término comercial | FOB, CNF y CIF |
Temperatura de trabajo | > 35 grados |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
forma de pago | L/C, Western Union, T/T |
Tiempo de Actualización | 2024/12/11 |
Información Detallada
Calentador solar de agua sin presión
1. el revestimiento interior del tubo de vacío absorbe la energía solar. 2. El agua dentro del tubo de vacío es calentada por la capa de revestimiento 3. los tubos de vacío insertan en el tanque de la no-presión, así que el agua caliente y el agua fría pueden circular por se para de la densidad diferente. 4. el tanque de la no-presión con la capa de la PU mantiene el agua caliente y almacena el agua. 5. tipo de bucle abierto, agua caliente se suministra a la sala de ducha para la gota de agua. 6. fácil instalar y tarifa de transferencia de calor alta sobre el 95%. 7. si agrega el tanque del alimentador, podría cargar el agua automáticamente y reducir la presión de agua. 8. también se aplica en el sistema de suministro de agua con el tanque de almacenaje grande y ampliamente utilizado en el Oriente Medio, Suramérica. |
Modelo |
Calentador de agua solar sin presión |
Tamaño |
58 * 1800-10 / 12/15/18/20/24/30/36/40/50 YouTube |
Capacidad |
100/120/150/180/200/240/300/360/400/500L |
Tanque interno | SUS304-2B 0.40mm-0.5mm, aplica la soldadura del tig, la tecnología más avanzada del tanque de Corea del Sur. Producido con soldadura longitudinal, que anti-fugas y anti-oxidación para más uso de la vida |
Aplicación de baño | 2-10 personas |
Tanque exterior | Placa de acero zincado pintado o placa de acero inoxidable, anti-corrosión y anti-oxidación |
Capa de aislamiento | Imported PU capa 50-55mm con espuma de la computadora, con 24 horas de proceso de maduración, y el material de aislamiento térmico ACIR |
Estructura | Orificio de ventilación superior, agujero preparado para el lado, agujero del sensor de temperatura lateral, entrada inferior, calentador de agua eléctrico, De tanque de agua es 460/470 / 480mm |
Marco | Placa pintada de acero de zinc con ancho 10cm y thickness1.5mm, o acero inoxidable con ancho 10cm y thicknes S 1.2mm, ángulo 27/38/45, que se defienden contra el tifón |
Tubo de vacío | Tres tubos de vacío objetivo, con película de recubrimiento CU / SS-ALN tienen alto rendimiento de absorción y baja relación de reflexión. |
Sujetador | Tornillo de acero inoxidable |
Anillo de silicona | Caucho de silicona de alto polímero |
Reflector | 0°/27°/38°/45° |
Temperatura de absorción de calor | 50-99℃ |
Garantía | 3 años para el tanque de agua, 5 años para el tubo de vacío y el marco, 1 año para el producto electrónico y accesorio |
Model | aperture area(M2) | volume(L) | Packing volume(M3) | cross wet(KGS) | container loading(set) | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
XKPH58-1800-15 | 2.1 | 150 | 0.63 | 76 | 42 | 85 | 104 |
XKPH58-1800-18 | 2.51 | 180 | 0.73 | 82 | 38 | 74 | 91 |
XKPH58-1800-20 | 2.92 | 200 | 0.78 | 97 | 34 | 69 | 84 |
XKPH58-1800-24 | 3.33 | 240 | 0.99 | 110 | 28 | 54 | 66 |
XKPH58-1800-30 | 4.14 | 300 | 1.18 | 133 | 23 | 45 | 55 |
XKPH58-1800-36 | 5.04 | 360 | 1.38 | 165 | 18 | 39 | 47 |
Detalles del Producto
Aplicación
Casa, Baño, Cocina, Escuela, Hotel
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido